
11
05-E2B, 05-E2BG, WSM
DIMENSIONS
DIMENSIONS
Unit : mm (in.)
W1038971
D905-E2B D1005-E2B D1105-E2B D1105-T-E2B
A 497.8 (19.60) 497.8 (19.60) 497.8 (19.60) 497.8 (19.60)
B 230 (9.06) 230 (9.06) 230 (9.06) 230 (9.06)
C 320 dia. (12.6 dia.) 330 dia. (12.99 dia.) 330 dia. (12.99 dia.) 330 dia. (12.99 dia.)
D 396 (15.59) 396 (15.59) 396 (15.59) 396 (15.59)
E 194 (7.64) 194 (7.64) 194 (7.64) 194 (7.64)
F 608.7 (23.96) 608.7 (23.96) 608.7 (23.96) 608.7 (23.96)
G 233.5 (9.19) 233.5 (9.19) 233.5 (9.19) 233.5 (9.19)
H 200 (7.87) 200 (7.87) 200 (7.87) 200 (7.87)
I
250.81 to 251.12 dia.
(9.874 to 9.887 dia.)
250.81 to 251.12 dia.
(9.874 to 9.887 dia.)
250.81 to 251.12 dia.
(9.874 to 9.887 dia.)
250.81 to 251.12 dia.
(9.874 to 9.887 dia.)
J 56 (2.20) 56 (2.20) 56 (2.20) 56 (2.20)
Kommentare zu diesen Handbüchern