
13
05-E2B, 05-E2BG, WSM
DIMENSIONS
Unit : mm (in.)
W1040012
D905-E2BG
D1005-E2BG D1105-E2BG V1305-E2BG V1505-E2BG
A 546.6 (21.52) 546.6 (21.52) 546.6 (21.52) 634.3 (24.97) 634.3 (24.97)
B
4-3/8-16 UNC-2B
Depth 16 (0.63)
4-3/8-16 UNC-2B
Depth 16 (0.63)
4-3/8-16 UNC-2B
Depth 16 (0.63)
4-3/8-16 UNC-2B
Depth 16 (0.63)
4-3/8-16 UNC-2B
Depth 16 (0.63)
C 608.7 (23.96) 608.7 (23.96) 608.7 (23.96) 613.7 (24.16) 613.7 (24.16)
D 360 (14.17) 360 (14.17) 360 (14.17) 360 (14.17) 360 (14.17)
E 333.38 dia. (13.13 dia.) 333.38 dia. (13.13 dia.) 333.38 dia. (13.13 dia.) 333.38 dia. (13.13 dia.) 333.38 dia. (13.13 dia.)
F 200.02 dia. (7.87 dia.) 200.02 dia. (7.87 dia.) 200.02 dia. (7.87 dia.) 200.02 dia. (7.87 dia.) 200.02 dia. (7.87 dia.)
G 356 dia. (14.02 dia.) 356 dia. (14.02 dia.) 356 dia. (14.02 dia.) 356 dia. (14.02 dia.) 356 dia. (14.02 dia.)
H 290 dia. (11.42 dia.) 290 dia. (11.42 dia.) 290 dia. (11.42 dia.) 290 dia. (11.42 dia.) 290 dia. (11.42 dia.)
I 184.2 dia. (7.25 dia.) 184.2 dia. (7.25 dia.) 184.2 dia. (7.25 dia.) 184.2 dia. (7.25 dia.) 184.2 dia. (7.25 dia.)
J 98 dia. (3.86 dia.) 98 dia. (3.86 dia.) 98 dia. (3.86 dia.) 98 dia. (3.86 dia.) 98 dia. (3.86 dia.)
Kommentare zu diesen Handbüchern